| 2026.08.23 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 57A. U10單人兩項 L | Recalled 8 Couples to 65B |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 潘培淳 | |
| 2 | 64 | 夏丞瑩 | |
| 3 | 103 | 蘇予晞 | |
| 4 | 124 | 盧綉凝 | |
| 5 | 139 | 許舒涵 | 吉林國小 |
| 6 | 140 | 陳姈羚 | 鳳西國小 |
| 7 | 141 | 林剴玄 | 河濱國小 |
| 8 | 173 | 李品儀 |
| Adjudicators |
| A. | 劉順益 | B. | 黃瑞通 | C. | 郭萍 |
| D. | 劉佩妮 | E. | 詹雅雯 | F. | 楊文明 |
| G. | 陳姿彣 | H. | 陳秀惠 | I. | 蘇意潔 |